Actividad sospechosa por mes
Distribución de riesgo (Top 50)
50
total
Top 50 Teléfonos — Candidatos a dar de baja
ALTO riesgo (score ≥ 40)
MEDIO riesgo (score 20–39)
BAJO riesgo (score < 20)
| # | Teléfono | Score | Nivel | Meses activo | Meses | Cédulas | Intentos | Discrepancias | Primera actividad | Última actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 593990034500 | 48 | ALTO | 4 | 18 | 24 | 0 | 2025-12-11 | 2026-03-21 | |
| 2 | 593999398398 | 42 | ALTO | 4 | 15 | 29 | 0 | 2025-12-13 | 2026-03-26 | |
| 3 | 593981150258 | 41 | ALTO | 3 | 16 | 16 | 0 | 2025-12-01 | 2026-03-17 | |
| 4 | 593986543410 | 40 | ALTO | 4 | 14 | 18 | 0 | 2025-12-13 | 2026-03-13 | |
| 5 | 593989118365 | 31 | MEDIO | 3 | 11 | 13 | 0 | 2025-12-02 | 2026-02-07 | |
| 6 | 593990020431 | 31 | MEDIO | 3 | 11 | 12 | 0 | 2026-02-14 | 2026-03-30 | |
| 7 | 593939309507 | 29 | MEDIO | 3 | 10 | 12 | 0 | 2025-12-14 | 2026-02-28 | |
| 8 | 593984405279 | 27 | MEDIO | 3 | 9 | 10 | 0 | 2025-12-16 | 2026-03-22 | |
| 9 | 593959740800 | 27 | MEDIO | 3 | 9 | 11 | 0 | 2025-12-15 | 2026-03-20 | |
| 10 | 593997850816 | 27 | MEDIO | 3 | 9 | 9 | 0 | 2026-01-16 | 2026-03-16 | |
| 11 | 593962693348 | 27 | MEDIO | 3 | 9 | 18 | 0 | 2026-01-19 | 2026-03-14 | |
| 12 | 593994493159 | 26 | MEDIO | 2 | 10 | 29 | 0 | 2026-01-02 | 2026-02-19 | |
| 13 | 593984048312 | 26 | MEDIO | 2 | 10 | 12 | 0 | 2026-01-06 | 2026-03-17 | |
| 14 | 593979719710 | 26 | MEDIO | 2 | 10 | 14 | 0 | 2026-02-13 | 2026-03-21 | |
| 15 | 593994610661 | 25 | MEDIO | 1 | 11 | 13 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-08 | |
| 16 | 593983345347 | 25 | MEDIO | 3 | 8 | 10 | 0 | 2025-12-05 | 2026-02-21 | |
| 17 | 593985884700 | 24 | MEDIO | 2 | 9 | 15 | 0 | 2026-02-18 | 2026-03-29 | |
| 18 | 593987247438 | 24 | MEDIO | 2 | 6 | 29 | 6 | 2025-12-30 | 2026-02-09 | |
| 19 | 593995942202 | 23 | MEDIO | 3 | 7 | 8 | 0 | 2025-12-08 | 2026-03-01 | |
| 20 | 593978876618 | 22 | MEDIO | 2 | 8 | 10 | 0 | 2026-02-08 | 2026-03-22 | |
| 21 | 573215052238 | 20 | MEDIO | 2 | 7 | 19 | 0 | 2025-12-02 | 2026-03-23 | |
| 22 | 593998355175 | 20 | MEDIO | 2 | 7 | 11 | 0 | 2025-12-01 | 2026-03-16 | |
| 23 | 593989210084 | 20 | MEDIO | 2 | 7 | 8 | 0 | 2026-02-16 | 2026-03-28 | |
| 24 | 593967176284 | 19 | BAJO | 1 | 8 | 19 | 0 | 2026-03-13 | 2026-03-25 | |
| 25 | 593959779202 | 19 | BAJO | 1 | 8 | 8 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-22 | |
| 26 | 593963495342 | 18 | BAJO | 2 | 6 | 18 | 0 | 2025-12-14 | 2026-01-06 | |
| 27 | 593983119888 | 18 | BAJO | 2 | 6 | 9 | 0 | 2025-12-05 | 2026-03-05 | |
| 28 | 593986137047 | 18 | BAJO | 2 | 6 | 10 | 0 | 2026-02-12 | 2026-03-03 | |
| 29 | 593989362417 | 17 | BAJO | 1 | 7 | 7 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | |
| 30 | 593986121105 | 17 | BAJO | 1 | 7 | 9 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | |
| 31 | 593985526209 | 17 | BAJO | 1 | 7 | 8 | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | |
| 32 | 593969344988 | 17 | BAJO | 1 | 7 | 12 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-19 | |
| 33 | 593995198184 | 17 | BAJO | 1 | 7 | 10 | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | |
| 34 | 593995552183 | 16 | BAJO | 2 | 5 | 8 | 0 | 2025-12-21 | 2026-02-07 | |
| 35 | 593981980613 | 16 | BAJO | 2 | 5 | 27 | 0 | 2025-12-14 | 2026-01-07 | |
| 36 | 593968658653 | 16 | BAJO | 2 | 5 | 7 | 0 | 2025-12-10 | 2026-01-19 | |
| 37 | 593989544338 | 16 | BAJO | 2 | 5 | 11 | 0 | 2026-01-10 | 2026-02-24 | |
| 38 | 593998809493 | 16 | BAJO | 2 | 5 | 7 | 0 | 2026-01-11 | 2026-03-04 | |
| 39 | 593997348745 | 16 | BAJO | 2 | 5 | 6 | 0 | 2026-01-02 | 2026-03-18 | |
| 40 | 593997702861 | 16 | BAJO | 2 | 5 | 5 | 0 | 2026-01-18 | 2026-02-28 | |
| 41 | 593963128932 | 16 | BAJO | 2 | 5 | 6 | 0 | 2026-02-09 | 2026-03-19 | |
| 42 | 593969599599 | 16 | BAJO | 2 | 5 | 5 | 0 | — | — | |
| 43 | 593995936211 | 16 | BAJO | 2 | 5 | 7 | 0 | — | — | |
| 44 | 593995479016 | 15 | BAJO | 1 | 6 | 6 | 0 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | |
| 45 | 593987357965 | 15 | BAJO | 1 | 6 | 9 | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | |
| 46 | 593992210238 | 15 | BAJO | 1 | 6 | 9 | 0 | 2026-03-08 | 2026-03-19 | |
| 47 | 593967604454 | 14 | BAJO | 2 | 4 | 25 | 0 | — | — | |
| 48 | 593997193557 | 14 | BAJO | 2 | 4 | 7 | 0 | — | — | |
| 49 | 593986362376 | 14 | BAJO | 2 | 4 | 4 | 0 | — | — | |
| 50 | 593987679617 | 14 | BAJO | 2 | 4 | 7 | 0 | — | — |
Reporte 3 — Discrepancias Doc-Check: Resultado por Estado